(资料图)
6月12日,截至收盘,万家港股通精选混合A(013009)较前一交易日净值下跌0.52%,跑输上证指数,单位净值为0.76,累计净值为0.7645。
万家港股通精选混合A基金成立于2022年1月5日,最新规模为2.40亿元,基金经理为刘宏达,其在管基金情况如下所示:
刘宏达,现管理6只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
万家瑞兴混合C | 015390 | 2023-06-12 | -1.38 | 1.33 | -8.17 |
万家瑞兴混合A | 001518 | 2023-06-12 | -1.37 | 1.36 | -7.71 |
万家沪港深蓝筹混合A | 007182 | 2023-06-12 | 1.20 | 0.19 | -15.45 |
万家沪港深蓝筹混合C | 007183 | 2023-06-12 | 1.19 | 0.15 | -15.87 |
万家港股通精选混合A | 013009 | 2023-06-12 | 0.91 | 0.57 | -13.35 |
万家港股通精选混合C | 013010 | 2023-06-12 | 0.89 | 0.52 | -13.79 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)