(资料图片)
沪深交易所2023年08月11日公布的交易公开信息显示,锦龙股份因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。锦龙股份当日收报元,涨跌幅-%,偏离值-%,换手率%,成交额亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券拉萨东城区江苏大道营业部 | |||
2 | 广发证券郑州农业路营业部 | 0 | ||
3 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | |||
4 | 华泰证券武汉武珞路营业部 | |||
5 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | |||
合计 | - | |||
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 安信证券西安曲江池南路营业部 | 0 | - | |
2 | 兴业证券厦门湖里大道营业部 | - | ||
3 | 国联证券上海分公司 | - | ||
4 | 华鑫证券上海莲花路营业部 | - | ||
5 | 天风证券成都聚龙路营业部 | 0 | - | |
合计 | - | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。